CTカット | □5〜7mm、厚み0.1〜1.0mm |
SLカット | 長辺4.0〜15.0mm各種 |
DTカット | □4.0〜15.0mm |
NTカット | 長辺20〜40mm |
▲上から CTカット、SLカット、
DTカット、NTカット
形 状 | 丸板、角板、他 |
加 工 | ポリッシング、ベベリング |
周波数 | 基本波 2.0MHZ〜100MHZ |
角度精度 | 50″、30″、20″、15″、10″ |
カッティング | 回転Yカット:AT、BT、CT、DT、各種 GTカット、NTカット、SCカット、STカット Xカット、+5°カット、−18.5°カット、各種 Yカット、Zカット、他 |
角度精度 | 方向角 ±10″から 回転角・傾角 ±1′から |
外 形 | □100mmから 厚み 1.12μmから |
Z領域の遺物許容数/赤外線吸収係数a/エッチチャンネル密度p
IEC60578によるグレード各種
方 位 | 0°.00′、1°.00′、1°.30′、2°.00′ |
角度公差 | Z面のY′軸 ±20′、他軸 ±15′ |
面仕上げ | ダイヤモンドホイール ♯80以上 |
種 類 | AT用、フォトリソ用、SAW用、光学用、高純度品 |
〒407-0175
山梨県韮崎市穂坂町宮久保1178-4
TEL 0551-45-6117
FAX 0551-30-7850